Rækkeinddeling

Rune Kampe
Rækkeinddeling for sæson 2023/2024 – Opdateret 28/06.23
Nr. Navn Rating Alle Kampe W-D-L Række
1 Niels Feijen 1968,72 7-0-0 Elite
2 Mickey Krause 1956,69 106-0-19 Elite
3 Andreas Madsen 1936,66 73-0-14 Elite
4 Christoffer Lentz 1859,36 85-0-29 Elite
5 Alan Conway 1836,50 111-0-49 Elite
6 Daniel Kandi 1795,77 13-0-3 Elite
7 Samir Saciri 1735,55 54-0-29 Elite
8 Andreas Steen Bønnelykke 1727,03 59-0-40 Elite
9 Jesper Vestergaard Nielsen 1716,27 87-0-54 Elite
10 Lasse Buhl 1713,68 83-0-58 Elite
11 Martin Brackenbury 1708,28 81-0-49 Elite
12 Mathias Spanggaard Mortensen 1700,27 61-0-55 Elite
13 Jakob Lund Andersen 1695,08 40-0-11 Elite
14 Jeppe Thyde 1688,63 50-0-42 Elite
15 Gert Laursen 1682,43 45-0-28 Elite
16 Jesper Schmidt 1668,45 57-0-41 Mesterrække
17 Joel Rosenfeldt 1642,08 18-0-9 Mesterrække
18 Kasper Løkka Pedersen 1640,99 9-0-1 Mesterrække
19 Rene Bak 1631,09 92-0-72 Mesterrække
20 Janick Navne 1622,14 44-0-38 Mesterrække
21 Niels Døssing 1608,32 3-0-1 Mesterrække
22 Søren Hartner Terp 1593,98 74-0-90 Mesterrække
23 Jeremy Gajeto 1587,92 11-0-7 Mesterrække
24 Søren Rydlund 1583,69 73-0-69 Mesterrække
25 Kar Shing Cheng 1565,61 35-0-27 Mesterrække
26 Kim Bing Sandhøj 1562,74 64-0-70 Mesterrække
27 Frederik Schelde Madsen 1553,66 26-0-28 Mesterrække
28 Stanislav Stanev 1552,35 27-0-21 Mesterrække
29 Hans Noe 1549,90 13-0-12 A-række
30 Jesper Hansen 1549,20 6-0-6 A-række
31 Adib Issa 1548,74 25-0-23 A-række
32 Per Micki Christensen 1545,07 9-0-6 A-række
33 Nikolaj Svendsen 1544,45 41-0-17 A-række
34 Simon Jung Reher-Langberg 1533,38 25-0-16 A-række
35 Jens Hytting Petersen 1510,44 33-0-58 A-række
36 Martin Søndergaard 1506,21 17-0-11 A-række
37 Yzeir Baku 1495,77 28-0-20 A-række
38 Jesper Pedersen 1493,00 29-0-19 A-række
39 Peter Sørensen 1483,53 16-0-10 A-række
40 Thomas Jørgensen 1482,86 3-0-2 A-række
41 Dawei Liu 1480,84 1-0-2 A-række
42 Marios Vlaikidis 1475,28 17-0-18 A-række
43 Per Gunnar Ingebrigtsen 1461,11 12-0-18 A-række
44 Mark Holland 1461,04 17-0-10 A-række
45 Brian Brinch 1459,87 29-0-20 A-række
46 Theis Magle 1458,61 61-0-73 A-række
47 Peter Christensen 1458,55 2-0-2 A-række
48 Marianne Mortensen 1443,27 13-0-3 A-række
49 Marcus Mentzler 1437,64 9-0-25 A-række
50 Christian Elling 1426,76 7-0-7 A-række
51 Rasmus Boss Nielsen 1415,75 2-0-2 A-række
52 Daniel Kristiansen 1414,15 3-0-2 A-række
53 Carsten Schultze Hansen 1413,39 18-0-27 A-række
54 Roy Ibsen 1406,19 2-0-4 A-række
55 Johnny Luu 1400,34 3-0-4 A-række
56 Hai van Dang 1395,66 7-0-14 A-række
57 Lyubomir Zhivkov 1394,90 2-0-2 A-række
58 Nicklas Olsen 1391,39 15-0-25 A-række
59 William Kristensen 1389,72 1-0-2 A-række
60 Niels Kronborg Pedersen 1388,39 35-0-51 A-række
61 Henrik Andersen 1380,87 9-0-20 A-række
62 Sonny Bruun 1379,23 14-0-16 A-række
63 Katrine Feijen 1376,44 0-0-3 A-række
64 Kevin Christiansen 1375,52 2-0-7 A-række
65 Jacob Johannsen 1372,09 1-0-2 A-række
66 Michael Mogensen 1371,50 1-0-2 A-række
67 Lars Tolbod 1370,93 26-0-47 A-række
68 Jakob Tougaard 1367,88 6-0-10 A-række
69 Christian Pless 1367,85 22-0-26 A-række
70 Martin Madsen 1362,81 0-0-2 A-række
71 Tommy Lillelund Petersen 1360,07 0-0-2 A-række
72 Thomas Schaumburg Johannesen 1357,06 6-0-9 A-række
73 Dennis Grønbæk Pedersen 1355,36 1-0-4 A-række
74 Rudi Wilhelmsen Verle 1355,07 2-0-5 A-række
75 Sorin Dimofte 1352,67 8-0-24 A-række
76 Jeppe Poulsen 1347,93 19-0-28 A-række
77 Iben Kudera 1346,56 14-0-8 A-række
78 Silje Ellehammer Munk 1331,58 13-0-11 A-række
79 Michael Thrane 1331,52 0-0-4 A-række
80 Frederik Sonne Svendsen 1330,09 25-0-26 A-række
81 Tomasz Czorniak 1326,79 0-0-6 A-række
82 Michael Hansen 1325,81 0-0-4 A-række
83 Søren Feldbæk Winther 1323,77 0-0-2 A-række
84 Christian Choi Sikivat Hansen 1323,08 42-0-57 A-række
85 Mikkel Bach Rasmussen 1322,47 2-0-8 A-række
86 Mikael Monrad 1315,07 12-0-20 A-række
87 Per Thomsen 1313,47 20-0-27 A-række
88 Amar Gurung 1311,57 5-0-13 A-række
89 Sebastian Sjøgren 1309,47 10-0-21 A-række
90 Ole Nørskov 1309,29 0-0-4 A-række
91 Søren N. Nielsen 1304,11 1-0-7 A-række
92 Henrik Jørgensen 1301,98 0-0-5 A-række
93 Kristian Klokkerholm 1299,91 4-0-4 A-række
94 Michael Moesgaard 1298,52 5-0-15 A-række
95 Anders Munkgaard 1298,05 6-0-11 A-række
96 Michael Berelejis 1292,11 11-0-22 A-række
97 Kasper Holt 1289,96 2-0-10 A-række
98 Brian Nielsen 1283,07 0-0-2 A-række
99 Rune Mosbaek 1279,35 19-0-39 A-række
100 Helene Krogsgaard Mikkelsen 1278,50 38-0-86 A-række
101 Finn Neergaard 1277,90 1-0-9 A-række
102 Morten Willaume Brændgaard 1277,51 12-0-30 A-række
103 Robert Storm 1271,47 7-0-14 A-række
104 Ras bjørn Kongsbak 1269,21 4-0-8 A-række
105 Ann-katrine Kristensen 1264,82 10-0-13 A-række
106 Rasmus Aksholm Sørensen 1255,45 1-0-6 A-række
107 Elisa Therkildsen 1253,92 5-0-3 A-række
108 Theo Birk Dollerup 1252,66 3-0-14 A-række
109 Sonnie Kronborg 1252,25 0-0-2 A-række
110 Jens-Christian Ravn 1235,67 10-0-23 A-række
111 Dennis Munding 1234,19 0-0-6 A-række
112 Jesper Johansen 1233,10 0-0-12 A-række
113 Trine Gjøderum 1217,52 3-0-3 A-række
114 Meghant Rai 1215,38 0-0-6 A-række
115 Kristoffer Brokholm 1210,48 4-0-18 A-række
116 Morten Frislev Andersen 1199,49 0-0-6 A-række
117 Ann Katrine Jensen 1184,15 1-0-2 A-række
118 Sara Długosz 1183,25 2-0-4 A-række
119 Allan Fjeldsted Mogensen 1182,28 0-0-2 A-række
120 Martin Larsen 1181,43 6-0-38 A-række
121 Mikkel Stenger 1165,85 0-0-3 A-række
122 Claudia Masi 1164,26 0-0-2 A-række
123 Mikkel Staub Svensson 1163,02 0-0-5 A-række
124 Zeline Vega 1133,45 0-0-3 A-række
125 Henriette Pedersen 1120,43 1-0-5 A-række
126 William Damkjer Buhl 1116,22 7-0-63 A-række
127 Laura Mortensen 1106,11 2-0-10 A-række
128 Jens-Christian Ravn 1296,75 6-0-10 A-række
129 Kasper Holt 1290,65 1-0-8 A-række
130 Morten Willaume Brændgaard 1288,41 7-0-16 A-række
131 Kristoffer Brokholm 1288,16 4-0-13 A-række
132 Michael Moesgaard 1280,93 3-0-12 A-række
133 Finn Neergaard 1277,90 1-0-9 A-række
134 Bjarke Larsen 1268,02 15-0-30 A-række
135 Ann-katrine Kristensen 1264,82 10-0-13 A-række
136 Rasmus Aksholm Sørensen 1255,45 1-0-6 A-række
137 Jesper Johansen 1233,10 0-0-12 A-række
138 Danny Grundahl  Petersen 1222,21 0-0-2 A-række
139 Trine Gjøderum 1217,52 3-0-3 A-række
140 Helene Krogsgaard Mikkelsen 1184,72 28-0-70 A-række
141 Sara Długosz 1183,25 2-0-4 A-række
142 Martin Larsen 1181,43 6-0-38 A-række
143 Anita Steffensen 1180,84 3-0-11 A-række
144 Frida  Liboriussen 1170,37 0-0-2 A-række
145 Claudia Masi 1164,26 0-0-2 A-række
146 Maria Siudek 1149,04 1-0-5 A-række
147 Solveig Ingemann Buus 1148,50 1-0-4 A-række
148 William Damkjer Buhl 1116,22 7-0-63 A-række
149 Laura Mortensen 1106,11 2-0-10 A-række
150 Cecilia Carthberg 1104,75 0-0-5 A-række
151 Abbie Cullen 1093,86 0-0-6 A-række