Nr. | Navn | Rating | Ændring sidste turnering | Sidste turnering W-D-L |
Alle kampe W-D-L |
1 | Niels Feijen | 1968,72 | 7-0-0 | ||
2 | Mickey Krause | 1940,10 | 102-0-19 | ||
3 | Andreas Madsen | 1936,66 | 16,29 | 5-0-0 | 73-0-14 |
4 | Christoffer Lentz | 1861,70 | 82-0-28 | ||
5 | Alan Conway | 1805,15 | 19,71 | 4-0-1 | 96-0-45 |
6 | Daniel Kandi | 1795,77 | 13-0-3 | ||
7 | Samir Saciri | 1759,24 | 47-0-25 | ||
8 | Lasse Buhl | 1693,00 | -4,99 | 2-0-2 | 75-0-53 |
9 | Jeppe Thyde | 1688,63 | 50-0-42 | ||
10 | Martin Brackenbury | 1687,55 | 26,43 | 3-0-1 | 62-0-41 |
11 | Rene Bak | 1686,46 | 15,93 | 3-0-2 | 80-0-61 |
12 | Jesper Vestergaard Nielsen | 1677,52 | -4,46 | 2-0-2 | 78-0-51 |
13 | Jesper Schmidt | 1676,20 | 8,59 | 2-0-1 | 50-0-35 |
14 | Andreas Steen Bønnelykke | 1665,66 | 53-0-40 | ||
15 | Jakob Lund Andersen | 1648,05 | 23-0-6 | ||
16 | Joel Rosenfeldt | 1642,08 | 18-0-9 | ||
17 | Kasper Løkka Pedersen | 1640,99 | 9-0-1 | ||
18 | Gert Laursen | 1626,40 | 38-0-27 | ||
19 | Mathias Spanggaard Mortensen | 1623,91 | 9,63 | 2-0-2 | 50-0-52 |
20 | Niels Døssing | 1608,32 | 3-0-1 | ||
21 | Janick Navne | 1604,25 | 39-0-34 | ||
22 | Nikolaj Svendsen | 1591,54 | -15,58 | 1-0-2 | 38-0-13 |
23 | Jesper Hansen | 1577,48 | 2-0-0 | ||
24 | Stanislav Stanev | 1573,09 | -0,70 | 3-0-2 | 23-0-15 |
25 | Hans Noe | 1549,90 | 13-0-12 | ||
26 | Jeremy Gajeto | 1548,86 | 2-0-2 | ||
27 | Frederik Schelde Madsen | 1548,82 | 24-0-26 | ||
28 | Per Micki Christensen | 1545,07 | 9-0-6 | ||
29 | Kar Shing Cheng | 1532,03 | -28,86 | 0-0-2 | 27-0-20 |
30 | Adib Issa | 1529,02 | 19-0-19 | ||
31 | Søren Hartner Terp | 1516,02 | 7,67 | 3-0-2 | 58-0-82 |
32 | Kim Bing Sandhøj | 1515,64 | -5,27 | 2-0-2 | 50-0-59 |
33 | Martin Søndergaard | 1506,21 | 17-0-11 | ||
34 | Jesper Pedersen | 1501,91 | 29-0-18 | ||
35 | Simon Jung Reher-Langberg | 1501,16 | -28,37 | 1-0-2 | 16-0-12 |
36 | Søren Rydlund | 1491,37 | 54-0-59 | ||
37 | Yzeir Baku | 1490,14 | 23-0-17 | ||
38 | Jens Hytting Petersen | 1486,69 | 21,20 | 2-0-2 | 25-0-50 |
39 | Peter Sørensen | 1483,53 | 16-0-10 | ||
40 | Thomas Jørgensen | 1482,86 | 3-0-2 | ||
41 | Marios Vlaikidis | 1472,70 | 15-0-16 | ||
42 | Theis Magle | 1472,30 | 60-0-71 | ||
43 | Per Gunnar Ingebrigtsen | 1461,11 | 12-0-18 | ||
44 | Mark Holland | 1461,04 | 17-0-10 | ||
45 | Peter Christensen | 1458,55 | 2-0-2 | ||
46 | Frederik Sonne Svendsen | 1452,58 | 21-0-16 | ||
47 | Marianne Mortensen | 1443,27 | 13-0-3 | ||
48 | Brian Brinch | 1442,57 | 24-0-17 | ||
49 | Christian Elling | 1426,76 | 7-0-7 | ||
50 | Niels Kronborg Pedersen | 1423,90 | 4,72 | 1-0-2 | 30-0-44 |
51 | Rasmus Boss Nielsen | 1415,75 | 2-0-2 | ||
52 | Daniel Kristiansen | 1414,15 | 3-0-2 | ||
53 | Roy Ibsen | 1406,19 | 2-0-4 | ||
54 | Johnny Luu | 1400,34 | 3-0-4 | ||
55 | Lyubomir Zhivkov | 1394,90 | 2-0-2 | ||
56 | Carsten Schultze Hansen | 1392,17 | 13-0-21 | ||
57 | Nicklas Olsen | 1391,39 | 15-0-25 | ||
58 | William Kristensen | 1389,72 | 1-0-2 | ||
59 | Jeppe Poulsen | 1387,33 | -33,71 | 0-0-2 | 12-0-16 |
60 | Marcus Mentzler | 1385,24 | 6-0-23 | ||
61 | Christian Pless | 1384,31 | 21-0-24 | ||
62 | Henrik Andersen | 1380,87 | 9-0-20 | ||
63 | Katrine Feijen | 1376,44 | 0-0-3 | ||
64 | Jacob Johannsen | 1372,09 | 1-0-2 | ||
65 | Michael Mogensen | 1371,50 | 1-0-2 | ||
66 | Hai van Dang | 1371,20 | 5-0-12 | ||
67 | Sonny Bruun | 1370,21 | 9-0-10 | ||
68 | Sorin Dimofte | 1369,28 | 5-0-18 | ||
69 | Jakob Tougaard | 1367,88 | 6-0-10 | ||
70 | Mikkel Bach Rasmussen | 1363,31 | 2-0-6 | ||
71 | Martin Madsen | 1362,81 | 0-0-2 | ||
72 | Tommy Lillelund Petersen | 1360,07 | 0-0-2 | ||
73 | Per Thomsen | 1358,32 | 20-0-25 | ||
74 | Thomas Schaumburg Johannesen | 1357,06 | 6-0-9 | ||
75 | Christian Choi Sikivat Hansen | 1355,92 | -24,59 | 0-0-2 | 39-0-51 |
76 | Dennis Grønbæk Pedersen | 1355,36 | 1-0-4 | ||
77 | Rudi Wilhelmsen Verle | 1355,07 | 2-0-5 | ||
78 | Lars Tolbod | 1353,53 | 24-0-45 | ||
79 | Kevin Christiansen | 1352,62 | 0-0-5 | ||
80 | Iben Kudera | 1346,56 | 14-0-8 | ||
81 | Sebastian Sjøgren | 1338,11 | 5-0-12 | ||
82 | Amar Gurung | 1332,26 | 5-0-11 | ||
83 | Silje Ellehammer Munk | 1331,58 | 13-0-11 | ||
84 | Michael Thrane | 1331,52 | 0-0-4 | ||
85 | Tomasz Czorniak | 1326,79 | 0-0-6 | ||
86 | Jens-Christian Ravn | 1325,81 | 10-0-17 | ||
87 | Michael Hansen | 1325,81 | 0-0-4 | ||
88 | Michael Berelejis | 1311,15 | -18,71 | 0-0-2 | 9-0-18 |
89 | Rune Mosbaek | 1310,06 | -21,51 | 0-0-2 | 17-0-33 |
90 | Mikael Monrad | 1307,13 | 17,54 | 1-0-2 | 5-0-8 |
91 | Søren N. Nielsen | 1304,11 | 1-0-7 | ||
92 | Henrik Jørgensen | 1301,98 | 0-0-5 | ||
93 | Kristian Klokkerholm | 1299,91 | 4-0-4 | ||
94 | Ras bjørn Kongsbak | 1298,92 | 3-0-4 | ||
95 | Michael Moesgaard | 1298,52 | 5-0-15 | ||
96 | Anders Munkgaard | 1298,05 | 6-0-11 | ||
97 | Kasper Holt | 1289,96 | 2-0-10 | ||
98 | Morten Willaume Brændgaard | 1288,41 | 7-0-16 | ||
99 | Theo Birk Dollerup | 1283,86 | 1-0-8 | ||
100 | Brian Nielsen | 1283,07 | 0-0-2 | ||
101 | Finn Neergaard | 1277,90 | 1-0-9 | ||
102 | Ann-katrine Kristensen | 1264,82 | 10-0-13 | ||
103 | Meghant Rai | 1264,13 | 0-0-2 | ||
104 | Rasmus Aksholm Sørensen | 1255,45 | 1-0-6 | ||
105 | Sonnie Kronborg | 1252,25 | 0-0-2 | ||
106 | Jesper Johansen | 1233,10 | 0-0-12 | ||
107 | Robert Storm | 1223,52 | 2-0-8 | ||
108 | Trine Gjøderum | 1217,52 | 3-0-3 | ||
109 | Kristoffer Brokholm | 1210,48 | 4-0-18 | ||
110 | Sara Długosz | 1183,25 | 2-0-4 | ||
111 | Allan Fjeldsted Mogensen | 1182,28 | 0-0-2 | ||
112 | Martin Larsen | 1181,43 | 6-0-38 | ||
113 | Claudia Masi | 1164,26 | 0-0-2 | ||
114 | Helene Krogsgaard Mikkelsen | 1163,61 | 29-0-75 | ||
115 | William Damkjer Buhl | 1116,22 | 7-0-63 | ||
116 | Laura Mortensen | 1106,11 | 2-0-10 |
Opdateret pr. 28-01-2023 |