Opdateret d. 30/04.2026
| Nr. | Navn | Rating | Ændring sidste turnering | Sidste turnering W-D-L |
Alle kampe W-D-L |
| 1 | Bahram Lotfy | 1938,31 | 62-0-11 | ||
| 2 | Alan Conway | 1922,92 | 210-0-75 | ||
| 3 | Daniel Kandi | 1912,09 | 51-0-9 | ||
| 4 | Kasper Løkka Bülow | 1861,76 | 75-0-24 | ||
| 5 | Jesper Baggersgaard Hansen | 1825,72 | 65-0-34 | ||
| 6 | Martin Brackenbury | 1811,83 | 163-0-86 | ||
| 7 | Samir Saciri | 1809,72 | 80-0-41 | ||
| 8 | Mathias Spanggaard Mortensen | 1793,22 | 98-0-71 | ||
| 9 | Lasse Buhl | 1771,03 | 145-0-92 | ||
| 10 | Jesper Schmidt | 1746,58 | -9,83 | 2-0-1 | 119-0-67 |
| 11 | Gert Laursen | 1728,66 | 76-0-48 | ||
| 12 | Jesper Vestergaard Nielsen | 1692,29 | 5,44 | 3-0-1 | 131-0-88 |
| 13 | Rune Kampe | 1686,68 | 10-0-4 | ||
| 14 | Rafal Wojciechowski | 1671,21 | -17,23 | 4-0-2 | 56-0-25 |
| 15 | Adib Issa | 1670,45 | 25,01 | 5-0-1 | 87-0-53 |
| 16 | Mahmut Mutto | 1661,87 | 3-0-2 | ||
| 17 | Stanislav Stanev | 1644,62 | 8,07 | 3-0-2 | 90-0-63 |
| 18 | Marcus Mentzler | 1643,25 | 45,77 | 5-0-0 | 63-0-59 |
| 19 | Simon Jung Reher-Langberg | 1632,03 | 50,05 | 5-0-1 | 107-0-59 |
| 20 | Kenneth Fredsted Pedersen | 1630,93 | -26,12 | 2-0-2 | 40-0-16 |
| 21 | Jakob Lund Andersen | 1622,24 | 53-0-25 | ||
| 22 | Rene Bak | 1605,51 | 110-0-82 | ||
| 23 | Christian Høgh | 1597,63 | 62-0-41 | ||
| 24 | Theis Magle | 1590,00 | 87-0-85 | ||
| 25 | Janick Navne | 1582,15 | 50-0-43 | ||
| 26 | Jeremy Gajeto | 1579,70 | -21,42 | 2-0-2 | 21-0-14 |
| 27 | Niels Kronborg Pedersen | 1568,72 | -9,61 | 3-0-2 | 102-0-95 |
| 28 | Sebastian Trolle | 1556,70 | -14,74 | 3-0-2 | 24-0-13 |
| 29 | Kar Shing Cheng | 1554,45 | 44-0-36 | ||
| 30 | William Bjerregaard Jakobsen | 1554,10 | 2-0-1 | ||
| 31 | Nikolaj Svendsen | 1544,32 | -30,75 | 1-0-2 | 88-0-47 |
| 32 | Markus Stampe Crone | 1543,77 | 21-0-7 | ||
| 33 | Søren Rydlund | 1534,16 | 112-0-100 | ||
| 34 | Kim Rasmussen | 1531,37 | 13-0-12 | ||
| 35 | Anders Munch Christensen | 1509,76 | 35,55 | 2-0-1 | 27-0-25 |
| 36 | Jens Hytting Petersen | 1507,14 | -4,53 | 1-0-1 | 78-0-112 |
| 37 | Steve Cross | 1504,92 | 12-0-4 | ||
| 38 | Thomas Jørgensen | 1482,86 | 3-0-2 | ||
| 39 | Yzeir Baku | 1473,70 | 55-0-36 | ||
| 40 | Kim Bing Sandhøj | 1473,55 | -7,52 | 1-0-2 | 120-0-115 |
| 41 | Nicklas Olsen | 1460,60 | 25-0-32 | ||
| 42 | Henrik Andersen | 1457,63 | 32-0-41 | ||
| 43 | Helene Krogsgaard Mikkelsen | 1455,20 | 10,33 | 1-0-2 | 100-0-150 |
| 44 | Frederik Sonne Svendsen | 1453,86 | 54,46 | 2-0-1 | 62-0-62 |
| 45 | Jesper Pedersen | 1447,97 | 30-0-22 | ||
| 46 | Marianne Mortensen | 1434,17 | 18-0-5 | ||
| 47 | Brian Brinch | 1430,70 | 40-0-28 | ||
| 48 | Ulrik Heegaard | 1424,49 | 12-0-11 | ||
| 49 | Anders Due | 1412,51 | -21,93 | 1-0-2 | 36-0-38 |
| 50 | Jeppe Poulsen | 1411,47 | 44,41 | 3-0-1 | 76-0-95 |
| 51 | Mark Holland | 1410,91 | -38,36 | 0-0-2 | 24-0-18 |
| 52 | Ulrik Schlünsen | 1410,25 | 1-0-2 | ||
| 53 | Christian Elling | 1406,68 | 18-0-16 | ||
| 54 | Christian Choi | 1404,22 | -30,68 | 0-0-2 | 89-0-122 |
| 55 | Christian Pless | 1394,76 | 27-0-30 | ||
| 56 | mehmet dursun | 1393,37 | 7,30 | 2-0-2 | 54-0-60 |
| 57 | Kevin Christiansen | 1372,83 | 24-0-36 | ||
| 58 | Daniel Gullach | 1370,85 | 3-0-1 | ||
| 59 | Jordan Quinn | 1368,85 | 5-0-4 | ||
| 60 | Johannes Maan | 1367,15 | 6-0-0 | ||
| 61 | Mohammad Gida | 1366,20 | -33,09 | 0-0-2 | 14-0-15 |
| 62 | Per Thomsen | 1362,37 | 10,38 | 1-0-2 | 34-0-43 |
| 63 | Christian Tietze | 1361,65 | 5-0-8 | ||
| 64 | Claus Julius Bjørneboe | 1361,07 | 19-0-20 | ||
| 65 | Jeppe Bjørnberg | 1360,92 | -3,52 | 2-0-2 | 21-0-21 |
| 66 | Generic Acab | 1356,23 | 5-0-0 | ||
| 67 | Thomas Schaumburg Johannesen | 1354,40 | 7-0-11 | ||
| 68 | Mark Schmidt Dam | 1350,64 | 22-0-35 | ||
| 69 | Elisa Therkildsen | 1345,56 | 16-0-8 | ||
| 70 | Morten Vedel | 1340,18 | 12-0-10 | ||
| 71 | Jakob Tougaard | 1338,33 | 16-0-31 | ||
| 72 | Kurt Kevin Baliguat | 1335,40 | 5-0-4 | ||
| 73 | Martin Madsen | 1332,69 | 4-0-6 | ||
| 74 | Daniel Hoppe Hansen | 1332,04 | 3-0-2 | ||
| 75 | Sorin Dimofte | 1329,17 | 10,09 | 1-0-2 | 15-0-35 |
| 76 | Hai Sieu Phung | 1327,15 | 9-0-12 | ||
| 77 | Lars Tolbod | 1315,49 | 33-0-58 | ||
| 78 | Pia Slusarek | 1313,67 | 5-0-4 | ||
| 79 | Emil Kannegaard Høck | 1313,47 | 4-0-1 | ||
| 80 | Jakob Hillgaard | 1305,97 | 21-0-31 | ||
| 81 | Anders Munkgaard | 1304,12 | 13-0-22 | ||
| 82 | Mads Vraa | 1302,18 | 4-0-1 | ||
| 83 | Marcus Meldgaard | 1300,99 | 1-0-2 | ||
| 84 | Daniel Haugaard Hansen | 1295,99 | 52,31 | 2-0-2 | 18-0-34 |
| 85 | Anton Rasmussen | 1295,40 | 3-0-3 | ||
| 86 | Martin Hansen | 1291,43 | 11-0-17 | ||
| 87 | Alexandros Gitsoulis | 1290,20 | 10-0-16 | ||
| 88 | Sonny Bruun | 1289,45 | 27-0-35 | ||
| 89 | Rune Mosbaek | 1286,08 | -32,18 | 0-0-2 | 48-0-97 |
| 90 | Sebastian Sjøgren | 1281,40 | 20-0-36 | ||
| 91 | Mads Brundbjerg | 1277,01 | 5-0-6 | ||
| 92 | Michael Olsson | 1275,45 | 2-0-4 | ||
| 93 | Henrik Bassøe | 1274,47 | 3-0-2 | ||
| 94 | Henrik Holm | 1269,87 | 2-0-1 | ||
| 95 | Nicklas Kiel | 1269,70 | 3-0-2 | ||
| 96 | Joakim Hauge-Pedersen | 1269,45 | 19-0-42 | ||
| 97 | Claus Larsen | 1267,90 | 1-0-2 | ||
| 98 | Ole Højlund | 1261,96 | 3-0-2 | ||
| 99 | Ejgil Hvelplund | 1256,68 | 0-0-2 | ||
| 100 | Aliakbar Kamari | 1256,33 | 3-0-4 | ||
| 101 | Lars Olsen | 1254,40 | 0-0-3 | ||
| 102 | Andreas Olsen Nielsen | 1253,06 | 2-0-4 | ||
| 103 | Thomas Nielsen | 1251,07 | 6-0-8 | ||
| 104 | Torben Pedersen | 1250,77 | 2-0-2 | ||
| 105 | Finn Neergaard | 1250,39 | 4-0-15 | ||
| 106 | Mikkel Hornstrup | 1249,21 | 5-0-4 | ||
| 107 | Manuel Titel | 1245,16 | -11,53 | 0-0-2 | 6-0-12 |
| 108 | Morten Willaume Brændgaard | 1243,26 | 31-0-87 | ||
| 109 | Andrea Bolondi | 1236,42 | 2-0-2 | ||
| 110 | Mathias Stjerne Lang | 1233,19 | 2-0-2 | ||
| 111 | Christian Sanko Andersen | 1232,95 | 4-0-10 | ||
| 112 | Jim Høy | 1229,03 | 1-0-2 | ||
| 113 | Martin Kanstrup-Larsen | 1228,55 | -21,45 | 0-0-2 | 0-0-2 |
| 114 | Razvan Daniel Ursachi | 1228,50 | 0-0-1 | ||
| 115 | Zygimantas Osinskas | 1228,17 | 1-0-2 | ||
| 116 | Christopher Papan | 1227,03 | 0-0-8 | ||
| 117 | Mikael Monrad | 1226,46 | 28-0-48 | ||
| 118 | Nikolaj Damgård Christensen | 1226,20 | 1-0-2 | ||
| 119 | Nanna Petersen | 1225,58 | 1-0-2 | ||
| 120 | Michael Hedmark | 1219,39 | 2-0-2 | ||
| 121 | Tristan Pigott | 1217,05 | 25,70 | 1-0-2 | 19-0-38 |
| 122 | Theo Birk Dollerup | 1216,38 | 6-0-21 | ||
| 123 | Bent Laursen Rod | 1212,94 | 12-0-24 | ||
| 124 | Alexander Jones | 1212,68 | 9-0-16 | ||
| 125 | Bikash Gurung | 1209,54 | 0-0-2 | ||
| 126 | Sylvester Hoegh | 1208,16 | 0-0-2 | ||
| 127 | Chakib Mohammadi | 1207,33 | 0-0-4 | ||
| 128 | Ramesh Budha | 1207,27 | 0-0-2 | ||
| 129 | Sowmesh Shrikrishnan | 1204,36 | 0-0-2 | ||
| 130 | Emil Hansen | 1203,08 | 0-0-2 | ||
| 131 | Morten Troels Højbjerre | 1202,41 | 1-0-8 | ||
| 132 | Martin Larsen | 1189,17 | 7-0-40 | ||
| 133 | Jimmi Skov | 1188,53 | 0-0-2 | ||
| 134 | Jonas Eddie Stokholm Sørensen | 1182,89 | 0-0-2 | ||
| 135 | Peter Møller | 1177,87 | 0-0-2 | ||
| 136 | Christian Bager broen | 1174,75 | 0-0-6 | ||
| 137 | Dennis Munding | 1173,68 | 17-0-42 | ||
| 138 | Henrique Castilho | 1173,02 | 1-0-8 | ||
| 139 | Pia Mortensen | 1172,49 | 2-0-3 | ||
| 140 | Michael Moesgaard | 1171,69 | 11-0-33 | ||
| 141 | Martin Pedersen | 1171,03 | 6-0-19 | ||
| 142 | Patrick Rød | 1170,91 | 0-0-6 | ||
| 143 | Elvis Eduard Adomnica | 1168,96 | 8-0-20 | ||
| 144 | Nicklas Haahr | 1163,80 | 5-0-20 | ||
| 145 | Baktage Soltani | 1160,87 | 0-0-2 | ||
| 146 | Nikolaj Larson | 1153,25 | 1-0-9 | ||
| 147 | Rasmus Fuglsang-Røge | 1152,99 | 0-0-2 | ||
| 148 | Branislav Zovin | 1127,63 | -16,14 | 0-0-2 | 5-0-22 |
| 149 | Jimmi Birch | 1123,99 | 0-0-4 | ||
| 150 | Henriette Pedersen | 1111,11 | 6-0-15 | ||
| 151 | Viktória Kapičáková | 1103,94 | 0-0-12 | ||
| 152 | Maria Thorsen | 1098,41 | -13,75 | 0-0-2 | 6-0-25 |
| 153 | Kristoffer Brokholm | 1082,81 | 8-0-38 | ||
| 154 | Mikkel Stenger | 1075,52 | 1-0-12 | ||
| 155 | Abdullah Saad | 1066,44 | 0-0-17 | ||
| 156 | Lindsay Weinberg | 1055,18 | 0-0-2 | ||
| 157 | Mikkel Staub Svensson | 1049,95 | 3-0-21 | ||
| 158 | Thomas Rosendal | 1048,53 | 2-0-22 | ||
| 159 | Laura Mortensen | 1038,19 | 2-0-15 | ||
| 160 | Taha Aharaz | 1006,65 | -9,85 | 0-0-2 | 0-0-21 |
| 161 | Brian Nielsen | 918,82 | 5-0-58 |
