Rækkeinddeling

Rune Kampe

Rækkeinddeling for sæson 25/26 – Opdateret 01/07.25

 

Nr. Navn Rating Alle Kampe W-D-L Række
1 Niels Feijen 1968,72 7-0-0 Elite
2 Mickey Krause 1956,69 106-0-19 Elite
3 Andreas Madsen 1948,39 82-0-15 Elite
4 Daniel Kandi 1913,41 44-0-7 Elite
5 Alan Conway 1894,37 184-0-68 Elite
6 Christoffer Lentz 1859,36 85-0-29 Elite
7 Kasper Løkka Bülow 1822,18 50-0-16 Elite
8 Mathias Spanggaard Mortensen 1793,22 98-0-71 Elite
9 Lasse Buhl 1792,76 125-0-80 Elite
10 Martin Brackenbury 1788,02 141-0-77 Elite
11 Jesper Baggersgaard Hansen 1772,15 42-0-26 Elite
12 Samir Saciri 1753,87 71-0-39 Elite
13 Gert Laursen 1739,76 67-0-42 Elite
14 Jeppe Thyde 1688,63 50-0-42 Elite
15 Rune Kampe 1686,68 10-0-4 Elite
16 Christian Høgh 1673,61 54-0-33 Mesterrække
17 Andreas Steen Bønnelykke 1673,29 62-0-46 Mesterrække
18 Adib Issa 1662,51 63-0-40 Mesterrække
19 Mahmut Mutto 1661,87 3-0-2 Mesterrække
20 Stanislav Stanev 1650,72 69-0-46 Mesterrække
21 Joel Rosenfeldt 1642,08 18-0-9 Mesterrække
22 Jakob Lund Andersen 1636,07 50-0-23 Mesterrække
23 Jesper Vestergaard Nielsen 1617,28 112-0-78 Mesterrække
24 Jesper Schmidt 1615,40 87-0-60 Mesterrække
25 Niels Døssing 1608,32 3-0-1 Mesterrække
26 Rene Bak 1605,51 110-0-82 Mesterrække
27 Kar Shing Cheng 1597,36 41-0-30 Mesterrække
28 Theis Magle 1590,00 87-0-85 Mesterrække
29 Marcus Mentzler 1589,62 45-0-48 Mesterrække
30 Rafal Wojciechowski 1588,74 36-0-16 Mesterrække
31 Jeremy Gajeto 1587,92 11-0-7 Mesterrække
32 Søren Hartner Terp 1586,28 98-0-111 Mesterrække
33 Sebastian Trolle 1582,97 14-0-5 Mesterrække
34 Janick Navne 1582,15 50-0-43 Mesterrække
35 Kim Rasmussen 1574,10 9-0-6 Mesterrække
36 Per Micki Christensen 1552,54 12-0-7 Mesterrække
37 Søren Rydlund 1552,45 109-0-96 Mesterrække
38 Hans Noe 1549,90 13-0-12 A-række
39 Kim Bing Sandhøj 1549,26 114-0-103 A-række
40 Frederik Schelde Madsen 1549,19 27-0-30 A-række
41 Markus Stampe Crone 1543,77 21-0-7 A-række
42 Nikolaj Svendsen 1538,44 65-0-32 A-række
43 Mervan Jugic-Salkic 1528,32 0-0-2 A-række
44 mehmet dursun 1524,24 33-0-35 A-række
45 Simon Jung Reher-Langberg 1522,44 72-0-39 A-række
46 Jens Hytting Petersen 1513,63 62-0-94 A-række
47 Martin Søndergaard 1506,21 17-0-11 A-række
48 Niels Kronborg Pedersen 1499,00 79-0-79 A-række
49 Peter Sørensen 1483,53 16-0-10 A-række
50 Thomas Jørgensen 1482,86 3-0-2 A-række
51 Dawei Liu 1480,84 1-0-2 A-række
52 Marios Vlaikidis 1475,28 17-0-18 A-række
53 Brian Brinch 1470,39 39-0-26 A-række
54 Helene Krogsgaard Mikkelsen 1466,69 85-0-130 A-række
55 Per Gunnar Ingebrigtsen 1461,11 12-0-18 A-række
56 Mark Holland 1461,04 17-0-10 A-række
57 Nicklas Olsen 1460,60 25-0-32 A-række
58 Peter Christensen 1458,55 2-0-2 A-række
59 Jesper Pedersen 1447,97 30-0-22 A-række
60 Anders Due 1439,93 21-0-22 A-række
61 Steve Cross 1438,99 5-0-3 A-række
62 Marianne Mortensen 1434,17 18-0-5 A-række
63 Henrik Andersen 1426,69 25-0-37 A-række
64 Jeppe Poulsen 1416,55 60-0-73 A-række
65 Rasmus Boss Nielsen 1415,75 2-0-2 A-række
66 Anders Munch Christensen 1414,62 16-0-18 A-række
67 Daniel Kristiansen 1414,15 3-0-2 A-række
68 Carsten Schultze Hansen 1413,39 18-0-27 A-række
69 Ulrik Heegaard 1412,51 9-0-8 A-række
70 Yzeir Baku 1411,87 45-0-33 A-række
71 Ulrik Schlünsen 1410,25 1-0-2 A-række
72 Christian Elling 1406,68 18-0-16 A-række
73 Roy Ibsen 1406,19 2-0-4 A-række
74 Johnny Luu 1400,34 3-0-4 A-række
75 Hai van Dang 1395,66 7-0-14 A-række
76 Lyubomir Zhivkov 1394,90 2-0-2 A-række
77 Christian Pless 1394,76 27-0-30 A-række
78 Lars Tolbod 1386,70 33-0-54 A-række
79 Katrine Feijen 1376,44 0-0-3 A-række
80 Sorin Dimofte 1374,66 10-0-26 A-række
81 Claus Julius Bjørneboe 1373,08 10-0-10 A-række
82 Jacob Johannsen 1372,09 1-0-2 A-række
83 Christian Choi 1371,91 69-0-99 A-række
84 Michael Mogensen 1371,50 1-0-2 A-række
85 Jordan Quinn 1368,85 5-0-4 A-række
86 William Kristensen 1365,61 4-0-4 A-række
87 Martin Madsen 1363,96 3-0-4 A-række
88 Kevin Christiansen 1360,42 22-0-34 A-række
89 Tommy Lillelund Petersen 1360,07 0-0-2 A-række
90 Dennis Grønbæk Pedersen 1355,36 1-0-4 A-række
91 Rudi Wilhelmsen Verle 1355,07 2-0-5 A-række
92 Thomas Schaumburg Johannesen 1354,40 7-0-11 A-række
93 Jeppe Bjørnberg 1348,31 9-0-7 A-række
94 Frederik Sonne Svendsen 1347,14 42-0-44 A-række
95 Iben Kudera 1346,56 14-0-8 A-række
96 Per Thomsen 1345,85 31-0-39 A-række
97 Elisa Therkildsen 1345,56 16-0-8 A-række
98 Amir Mohammad 1336,91 3-0-2 A-række
99 Jakob Tougaard 1332,47 13-0-24 A-række
100 Daniel Hoppe Hansen 1332,04 3-0-2 A-række
101 Silje Ellehammer Munk 1331,58 13-0-11 A-række
102 Michael Thrane 1331,52 0-0-4 A-række
103 Mark Dam 1329,52 14-0-24 A-række
104 Sonny Bruun 1328,74 25-0-31 A-række
105 Tomasz Czorniak 1326,79 0-0-6 A-række
106 Michael Hansen 1325,81 0-0-4 A-række
107 Søren Feldbæk Winther 1323,77 0-0-2 A-række
108 Mikkel Bach Rasmussen 1322,47 2-0-8 A-række
109 Jakob Hillgaard 1320,06 15-0-22 A-række
110 Anders Munkgaard 1319,34 13-0-20 A-række
111 Pia Slusarek 1313,67 5-0-4 A-række
112 Ole Nørskov 1309,29 0-0-4 A-række
113 Christian Tietze 1306,77 2-0-2 A-række
114 Henrik Jørgensen 1301,98 0-0-5 A-række
115 Marcus Meldgaard 1300,99 1-0-2 A-række
116 Kristian Klokkerholm 1299,91 4-0-4 A-række
117 Finn Neergaard 1297,43 4-0-13 A-række
118 Allan Møller Larsen 1296,88 2-0-2 A-række
119 Sebastian Sjøgren 1296,46 17-0-32 A-række
120 Martin Hansen 1296,07 7-0-11 A-række
121 Anton Rasmussen 1295,40 3-0-3 A-række
122 Michael Berelejis 1292,11 11-0-22 A-række
123 Daniel Haugaard 1292,04 1-0-2 A-række
124 Kasper Holt 1289,96 2-0-10 A-række
125 Mads Brundbjerg 1287,82 3-0-4 A-række
126 Amar Gurung 1281,68 5-0-15 A-række
127 Martin Johansen 1281,24 1-0-2 A-række
128 Michael Olsson 1275,45 2-0-4 A-række
129 Robert Storm 1271,47 7-0-14 A-række
130 Hai Sieu Phung 1270,85 2-0-4 A-række
131 Elvis Eduard Adomnica 1269,29 6-0-12 A-række
132 Ras bjørn Kongsbak 1269,21 4-0-8 A-række
133 Umayr Khan 1268,78 0-0-2 A-række
134 Henrique Castilho 1267,48 0-0-2 A-række
135 Bent Laursen Rod 1266,98 8-0-14 A-række
136 Ann-katrine Kristensen 1264,82 10-0-13 A-række
137 Alexandros Gitsoulis 1261,64 1-0-4 A-række
138 Razvan Enescu 1260,53 3-0-6 A-række
139 Martin Pedersen 1259,96 4-0-8 A-række
140 Dennis Munding 1259,51 15-0-32 A-række
141 Thomas Nielsen 1258,93 0-0-2 A-række
142 Manuel Titel 1257,58 3-0-6 A-række
143 Ejgil Hvelplund 1256,68 0-0-2 A-række
144 Aliakbar Kamari 1256,33 3-0-4 A-række
145 Lars Olsen 1254,40 0-0-3 A-række
146 Morten Troels Højbjerre 1253,33 1-0-4 A-række
147 Sonnie Kronborg 1252,25 0-0-2 A-række
148 Daniel Haugaard Hansen 1250,45 7-0-14 A-række
149 Søren N. Nielsen 1246,16 3-0-14 B-række
150 Rasmus Sørensen 1243,25 2-0-8 B-række
151 Alexander Jones 1239,61 7-0-12 B-række
152 Jens-Christian Ravn 1235,67 10-0-23 B-række
153 Nicklas Haahr 1234,45 1-0-8 B-række
154 Jesper Johansen 1233,10 0-0-12 B-række
155 Tristan Pigott 1233,03 14-0-28 B-række
156 Theo Birk Dollerup 1230,90 4-0-19 B-række
157 Christopher Papan 1227,03 0-0-8 B-række
158 Christian Sanko Andersen 1226,44 2-0-9 B-række
159 Nanna Petersen 1225,58 1-0-2 B-række
160 Trine Gjøderum 1217,52 3-0-3 B-række
161 Meghant Rai 1215,38 0-0-6 B-række
162 Patrick Rød 1211,90 0-0-4 B-række
163 Jan Waqar 1211,17 0-0-2 B-række
164 Morten Willaume Brændgaard 1203,52 26-0-75 B-række
165 Morten Frislev Andersen 1199,49 0-0-6 B-række
166 Rune Mosbaek 1194,83 31-0-71 B-række
167 Jamie Hansen 1192,33 1-0-2 B-række
168 Branislav Zovin 1192,25 1-0-8 B-række
169 Jens Andreasen 1184,76 1-0-2 B-række
170 Ann Katrine Jensen 1184,15 1-0-2 B-række
171 Sara Długosz 1183,25 2-0-4 B-række
172 Jonas Eddie Stokholm Sørensen 1182,89 0-0-2 B-række
173 Martin Larsen 1181,43 6-0-38 B-række
174 Maria Thorsen 1178,54 2-0-13 B-række
175 Peter Møller 1177,87 0-0-2 B-række
176 Abdullah Saad 1177,54 0-0-8 B-række
177 Christian Bager broen 1174,75 0-0-6 B-række
178 Cecilie Santacruz 1172,53 0-0-2 B-række
179 Pia Mortensen 1172,49 2-0-3 B-række
180 Joakim Hauge-Pedersen 1170,30 7-0-26 B-række
181 Kristoffer Brokholm 1170,21 7-0-29 B-række
182 Frida Pleidrup 1165,15 0-0-2 B-række
183 Claudia Masi 1164,26 0-0-2 B-række
184 Rafau Sawicki 1161,66 0-0-2 B-række
185 Freja Andreasen 1159,30 0-0-2 B-række
186 Nikolaj Larson 1153,25 1-0-9 B-række
187 Rasmus Stenvang 1152,95 0-0-2 B-række
188 Allan Fjeldsted Mogensen 1151,70 1-0-8 B-række
189 Michael Moesgaard 1150,01 9-0-31 B-række
190 Zeline Vega 1146,13 2-0-5 B-række
191 Mikael Monrad 1143,95 19-0-41 B-række
192 Viktória Kapičáková 1127,14 0-0-10 B-række
193 William Damkjer Buhl 1116,22 7-0-63 B-række
194 Mikkel Stenger 1112,84 1-0-10 B-række
195 Henriette Pedersen 1111,11 6-0-15 B-række
196 Allan Engelbrecht Hansen 1090,58 3-0-23 B-række
197 Louise Joo Andersen 1062,77 1-0-4 B-række
198 Frida Hvelplund 1060,15 0-0-2 B-række
199 Lindsay Weinberg 1055,18 0-0-2 B-række
200 Thomas Rosendal 1050,64 1-0-20 B-række
201 Mikkel Staub Svensson 1038,81 1-0-17 B-række
202 Laura Mortensen 1038,19 2-0-15 B-række
203 Brian Nielsen 1013,86 4-0-42 B-række