Rækkeinddeling

Rune Kampe
Rækkeinddeling for sæsonen 2024/2025 – Opdateret 25/6.24
Nr. Navn Rating Alle Kampe W-D-L Række
1 Niels Feijen 1968,72 7-0-0 Elite
2 Mickey Krause 1956,69 106-0-19 Elite
3 Andreas Madsen 1948,39 82-0-15 Elite
4 Alan Conway 1913,49 150-0-57 Elite
5 Christoffer Lentz 1859,36 85-0-29 Elite
6 Mathias Spanggaard Mortensen 1812,20 85-0-64 Elite
7 Daniel Kandi 1800,70 16-0-4 Elite
8 Samir Saciri 1753,87 71-0-39 Elite
9 Lasse Buhl 1745,59 103-0-69 Elite
10 Kasper Løkka Bülow 1739,18 24-0-7 Elite
11 Gert Laursen 1731,14 56-0-35 Elite
12 Adib Issa 1690,52 56-0-35 Elite
13 Jeppe Thyde 1688,63 50-0-42 Elite
14 Andreas Steen Bønnelykke 1673,29 62-0-46 Mesterrække
15 Stanislav Stanev 1656,34 44-0-31 Mesterrække
16 Martin Brackenbury 1652,43 96-0-65 Mesterrække
17 Jakob Lund Andersen 1650,35 49-0-21 Mesterrække
18 Jesper Schmidt 1648,73 67-0-49 Mesterrække
19 Jesper Vestergaard Nielsen 1648,16 98-0-67 Mesterrække
20 Joel Rosenfeldt 1642,08 18-0-9 Mesterrække
21 Rene Bak 1631,36 103-0-79 Mesterrække
22 Janick Navne 1626,88 47-0-39 Mesterrække
23 Jesper Hansen 1622,72 17-0-13 Mesterrække
24 Søren Hartner Terp 1613,36 97-0-109 Mesterrække
25 Niels Døssing 1608,32 3-0-1 Mesterrække
26 Kim Bing Sandhøj 1595,72 94-0-88 Mesterrække
27 Jeremy Gajeto 1587,92 11-0-7 Mesterrække
28 Simon Jung Reher-Langberg 1580,79 53-0-28 Mesterrække
29 Nikolaj Svendsen 1564,69 58-0-27 Mesterrække
30 Søren Rydlund 1561,77 88-0-81 Mesterrække
31 Kar Shing Cheng 1550,43 37-0-29 Mesterrække
32 Hans Noe 1549,90 13-0-12 A-række
33 Frederik Schelde Madsen 1549,19 27-0-30 A-række
34 Per Micki Christensen 1545,07 9-0-6 A-række
35 Marcus Mentzler 1514,68 18-0-32 A-række
36 Martin Søndergaard 1506,21 17-0-11 A-række
37 Jens Hytting Petersen 1494,63 45-0-75 A-række
38 Christian Høgh 1492,05 10-0-10 A-række
39 Yzeir Baku 1491,24 41-0-28 A-række
40 Brian Brinch 1484,96 34-0-22 A-række
41 Peter Sørensen 1483,53 16-0-10 A-række
42 Thomas Jørgensen 1482,86 3-0-2 A-række
43 Dawei Liu 1480,84 1-0-2 A-række
44 Marios Vlaikidis 1475,28 17-0-18 A-række
45 Christian Elling 1469,93 14-0-11 A-række
46 Per Gunnar Ingebrigtsen 1461,11 12-0-18 A-række
47 Mark Holland 1461,04 17-0-10 A-række
48 Peter Christensen 1458,55 2-0-2 A-række
49 Theis Magle 1457,91 63-0-75 A-række
50 Henrik Andersen 1453,68 20-0-30 A-række
51 Jesper Pedersen 1447,97 30-0-22 A-række
52 Niels Kronborg Pedersen 1445,76 52-0-60 A-række
53 Ulrik Heegaard 1430,16 5-0-3 A-række
54 Marianne Mortensen 1429,46 15-0-4 A-række
55 Rasmus Boss Nielsen 1415,75 2-0-2 A-række
56 Daniel Kristiansen 1414,15 3-0-2 A-række
57 Carsten Schultze Hansen 1413,39 18-0-27 A-række
58 Kevin Christiansen 1412,08 7-0-10 A-række
59 Frederik Sonne Svendsen 1411,68 36-0-37 A-række
60 Ulrik Schlünsen 1410,25 1-0-2 A-række
61 Roy Ibsen 1406,19 2-0-4 A-række
62 Johnny Luu 1400,34 3-0-4 A-række
63 Hai van Dang 1395,66 7-0-14 A-række
64 Lyubomir Zhivkov 1394,90 2-0-2 A-række
65 Nicklas Olsen 1391,39 15-0-25 A-række
66 Lars Tolbod 1390,17 32-0-53 A-række
67 Katrine Feijen 1376,44 0-0-3 A-række
68 Sorin Dimofte 1374,66 10-0-26 A-række
69 Helene Krogsgaard Mikkelsen 1372,32 55-0-106 A-række
70 Jacob Johannsen 1372,09 1-0-2 A-række
71 Michael Mogensen 1371,50 1-0-2 A-række
72 Christian Pless 1367,85 22-0-26 A-række
73 William Kristensen 1365,61 4-0-4 A-række
74 Martin Madsen 1362,81 0-0-2 A-række
75 Tommy Lillelund Petersen 1360,07 0-0-2 A-række
76 Thomas Schaumburg Johannesen 1357,06 6-0-9 A-række
77 Dennis Grønbæk Pedersen 1355,36 1-0-4 A-række
78 Rudi Wilhelmsen Verle 1355,07 2-0-5 A-række
79 Iben Kudera 1346,56 14-0-8 A-række
80 mehmet dursun 1343,71 2-0-10 A-række
81 Sebastian Sjøgren 1341,33 13-0-24 A-række
82 Daniel Hoppe Hansen 1332,04 3-0-2 A-række
83 Silje Ellehammer Munk 1331,58 13-0-11 A-række
84 Michael Thrane 1331,52 0-0-4 A-række
85 Sonny Bruun 1328,74 25-0-31 A-række
86 Tomasz Czorniak 1326,79 0-0-6 A-række
87 Michael Hansen 1325,81 0-0-4 A-række
88 Jakob Tougaard 1325,28 7-0-16 A-række
89 Jeppe Poulsen 1324,92 35-0-52 A-række
90 Søren Feldbæk Winther 1323,77 0-0-2 A-række
91 Mikkel Bach Rasmussen 1322,47 2-0-8 A-række
92 Per Thomsen 1314,36 26-0-36 A-række
93 Ole Nørskov 1309,29 0-0-4 A-række
94 Christian Choi Sikivat Hansen 1307,73 49-0-73 A-række
95 Søren N. Nielsen 1304,11 1-0-7 A-række
96 Henrik Jørgensen 1301,98 0-0-5 A-række
97 Kristian Klokkerholm 1299,91 4-0-4 A-række
98 Manuel Titel 1298,35 2-0-2 A-række
99 Allan Møller Larsen 1296,88 2-0-2 A-række
100 Michael Moesgaard 1293,34 6-0-17 A-række
101 Michael Berelejis 1292,11 11-0-22 A-række
102 Tristan Pigott 1290,45 2-0-4 A-række
103 Kasper Holt 1289,96 2-0-10 A-række
104 Amar Gurung 1281,68 5-0-15 A-række
105 Martin Johansen 1281,24 1-0-2 A-række
106 Finn Neergaard 1277,90 1-0-9 A-række
107 Robert Storm 1271,47 7-0-14 A-række
108 Ras bjørn Kongsbak 1269,21 4-0-8 A-række
109 Ann-katrine Kristensen 1264,82 10-0-13 A-række
110 Anders Munkgaard 1264,63 8-0-17 A-række
111 Razvan Enescu 1260,53 3-0-6 A-række
112 Aliakbar Kamari 1258,34 2-0-2 A-række
113 Elisa Therkildsen 1257,84 9-0-6 A-række
114 Sonnie Kronborg 1252,25 0-0-2 A-række
115 Theo Birk Dollerup 1245,12 3-0-16 A-række
116 Rasmus Sørensen 1243,25 2-0-8 A-række
117 Rune Mosbaek 1241,23 28-0-59 A-række
118 Jens-Christian Ravn 1235,67 10-0-23 A-række
119 Jesper Johansen 1233,10 0-0-12 A-række
120 Mark Dam 1230,24 6-0-16 A-række
121 Dennis Munding 1218,36 3-0-13 A-række
122 Morten Willaume Brændgaard 1217,62 20-0-58 A-række
123 Trine Gjøderum 1217,52 3-0-3 A-række
124 Meghant Rai 1215,38 0-0-6 A-række
125 Morten Frislev Andersen 1199,49 0-0-6 A-række
126 Thomas Rosendal 1194,84 0-0-2 A-række
127 Jamie Hansen 1192,33 1-0-2 A-række
128 Jens Andreasen 1184,76 1-0-2 A-række
129 Ann Katrine Jensen 1184,15 1-0-2 A-række
130 Sara Długosz 1183,25 2-0-4 A-række
131 Martin Larsen 1181,43 6-0-38 A-række
132 Joakim Hauge-Pedersen 1176,17 0-0-2 A-række
133 Cecilie Santacruz 1172,53 0-0-2 A-række
134 Pia Mortensen 1166,98 1-0-1 A-række
135 Mikkel Stenger 1165,85 0-0-3 A-række
136 Frida Pleidrup 1165,15 0-0-2 A-række
137 Claudia Masi 1164,26 0-0-2 A-række
138 Mikkel Staub Svensson 1163,25 1-0-7 A-række
139 Rafau Sawicki 1161,66 0-0-2 A-række
140 Freja Andreasen 1159,30 0-0-2 A-række
141 Mikael Monrad 1154,54 16-0-34 A-række
142 Henriette Pedersen 1154,07 5-0-10 A-række
143 Rasmus Stenvang 1152,95 0-0-2 A-række
144 Allan Fjeldsted Mogensen 1151,70 1-0-8 A-række
145 Brian Nielsen 1147,83 3-0-22 A-række
146 Zeline Vega 1146,13 2-0-5 A-række
147 Kristoffer Brokholm 1144,42 4-0-24 A-række
148 William Damkjer Buhl 1116,22 7-0-63 A-række
149 Laura Mortensen 1106,11 2-0-10 A-række
150 Allan Engelbrecht Hansen 1090,58 3-0-23 A-række
151 Louise Joo Andersen 1062,77 1-0-4 A-række
152 Frida Hvelplund 1060,15 0-0-2 A-række
153 Lindsay Weinberg 1055,18 0-0-2 A-række