Rækkeinddeling

Rune Kampe

Rækkeinddeling for sæson 26/27 – Opdateret 03/07.26

 

Nr. Navn Rating Alle Kampe W-D-L Række
1 Bahram Lotfy 1938,31 62-0-11 Elite
2 Alan Conway 1930,92 218-0-77 Elite
3 Daniel Kandi 1912,09 51-0-9 Elite
4 Kasper Løkka Bülow 1865,53 81-0-27 Elite
5 Martin Brackenbury 1821,51 169-0-89 Elite
6 Samir Saciri 1819,54 83-0-42 Elite
7 Jesper Baggersgaard Hansen 1809,74 69-0-37 Elite
8 Lasse Buhl 1804,88 152-0-95 Elite
9 Mathias Spanggaard Mortensen 1793,22 98-0-71 Elite
10 Jesper Schmidt 1774,17 127-0-69 Elite
11 Jesper Vestergaard Nielsen 1724,31 134-0-89 Elite
12 Gert Laursen 1716,20 79-0-50 Elite
13 Rune Kampe 1686,68 10-0-4 Elite
14 Adib Issa 1672,48 90-0-55 Mesterrække
15 Stanislav Stanev 1665,47 94-0-67 Mesterrække
16 Mahmut Mutto 1661,87 3-0-2 Mesterrække
17 Rafal Wojciechowski 1652,54 61-0-29 Mesterrække
18 Jan Keller 1649,64 10-0-7 Mesterrække
19 Jakob Lund Andersen 1622,24 53-0-25 Mesterrække
20 Rene Bak 1605,51 110-0-82 Mesterrække
21 Simon Jung Reher-Langberg 1604,96 107-0-61 Mesterrække
22 Kenneth Fredsted Pedersen 1597,77 42-0-20 Mesterrække
23 Marcus Mentzler 1594,27 64-0-63 Mesterrække
24 Theis Magle 1590,00 87-0-85 Mesterrække
25 Janick Navne 1582,15 50-0-43 Mesterrække
26 Jeremy Gajeto 1579,70 21-0-14 Mesterrække
27 Christian Høgh 1577,87 63-0-43 Mesterrække
28 Sebastian Trolle 1556,70 24-0-13 Mesterrække
29 Kar Shing Cheng 1554,45 44-0-36 Mesterrække
30 William Bjerregaard Jakobsen 1554,10 2-0-1 Mesterrække
31 Markus Stampe Crone 1543,77 21-0-7 A-række
32 Niels Kronborg Pedersen 1539,17 102-0-97 A-række
33 Søren Rydlund 1534,16 112-0-100 A-række
34 Kim Rasmussen 1531,37 13-0-12 A-række
35 Nikolaj Svendsen 1526,64 90-0-49 A-række
36 Frederik Sonne Svendsen 1520,89 66-0-62 A-række
37 Jens Hytting Petersen 1511,17 80-0-114 A-række
38 Anders Munch Christensen 1509,76 27-0-25 A-række
39 Steve Cross 1504,92 12-0-4 A-række
40 Yzeir Baku 1484,18 58-0-38 A-række
41 Thomas Jørgensen 1482,86 3-0-2 A-række
42 Nicklas Olsen 1460,60 25-0-32 A-række
43 Anders Due 1459,19 40-0-41 A-række
44 Henrik Andersen 1457,63 32-0-41 A-række
45 Helene Krogsgaard Mikkelsen 1457,36 102-0-154 A-række
46 Jesper Pedersen 1447,97 30-0-22 A-række
47 Kim Bing Sandhøj 1441,37 120-0-117 A-række
48 Marianne Mortensen 1434,17 18-0-5 A-række
49 Brian Brinch 1430,70 40-0-28 A-række
50 mehmet dursun 1430,14 58-0-63 A-række
51 Jeppe Poulsen 1429,51 78-0-99 A-række
52 Ulrik Heegaard 1424,49 12-0-11 A-række
53 Mark Holland 1410,91 24-0-18 A-række
54 Ulrik Schlünsen 1410,25 1-0-2 A-række
55 Christian Elling 1406,68 18-0-16 A-række
56 Morten Vedel 1395,59 15-0-12 A-række
57 Christian Pless 1394,76 27-0-30 A-række
58 Generic Acab 1373,79 8-0-2 A-række
59 Daniel Gullach 1370,85 3-0-1 A-række
60 Christian Choi 1369,96 89-0-124 A-række
61 Jordan Quinn 1368,85 5-0-4 A-række
62 Johannes Maan 1367,15 6-0-0 A-række
63 Mohammad Gida 1366,20 14-0-15 A-række
64 Per Thomsen 1362,37 34-0-43 A-række
65 Jeppe Bjørnberg 1356,70 22-0-23 A-række
66 Thomas Schaumburg Johannesen 1354,40 7-0-11 A-række
67 Christian Tietze 1351,84 5-0-10 A-række
68 Kevin Christiansen 1345,84 24-0-38 A-række
69 Elisa Therkildsen 1345,56 16-0-8 A-række
70 Jakob Tougaard 1338,33 16-0-31 A-række
71 Kurt Kevin Baliguat 1335,40 5-0-4 A-række
72 Martin Madsen 1332,69 4-0-6 A-række
73 Daniel Hoppe Hansen 1332,04 3-0-2 A-række
74 Sorin Dimofte 1329,17 15-0-35 A-række
75 Hai Sieu Phung 1327,15 9-0-12 A-række
76 Claus Julius Bjørneboe 1326,16 19-0-22 A-række
77 Mark Schmidt Dam 1325,11 22-0-37 A-række
78 Lars Tolbod 1315,49 33-0-58 A-række
79 Pia Slusarek 1313,67 5-0-4 A-række
80 Emil Kannegaard Høck 1313,47 4-0-1 A-række
81 Jakob Hillgaard 1305,97 21-0-31 A-række
82 Anders Munkgaard 1304,12 13-0-22 A-række
83 Mads Vraa 1302,18 4-0-1 A-række
84 Marcus Meldgaard 1300,99 1-0-2 A-række
85 Aleksander Birch Rasmussen 1296,98 2-0-2 A-række
86 Daniel Haugaard Hansen 1295,99 18-0-34 A-række
87 Anton Rasmussen 1295,40 3-0-3 A-række
88 Martin Hansen 1291,43 11-0-17 A-række
89 Alexandros Gitsoulis 1290,20 10-0-16 A-række
90 Sonny Bruun 1289,45 27-0-35 A-række
91 Joakim Hauge-Pedersen 1288,16 21-0-44 A-række
92 Rune Mosbaek 1286,08 48-0-97 A-række
93 Sebastian Sjøgren 1281,40 20-0-36 A-række
94 Mads Brundbjerg 1277,01 5-0-6 A-række
95 Michael Olsson 1275,45 2-0-4 A-række
96 Henrik Bassøe 1274,47 3-0-2 A-række
97 Henrik Holm 1269,87 2-0-1 A-række
98 Nicklas Kiel 1269,70 3-0-2 A-række
99 Claus Larsen 1267,90 1-0-2 A-række
100 Ole Højlund 1261,96 3-0-2 A-række
101 Ejgil Hvelplund 1256,68 0-0-2 A-række
102 Aliakbar Kamari 1256,33 3-0-4 A-række
103 Lars Olsen 1254,40 0-0-3 A-række
104 Thomas Nielsen 1251,07 6-0-8 A-række
105 Torben Pedersen 1250,77 2-0-2 A-række
106 Finn Neergaard 1250,39 4-0-15 A-række
107 Mikkel Hornstrup 1249,21 5-0-4 B-række
108 Manuel Titel 1245,16 6-0-12 B-række
109 Nanna Petersen 1238,64 3-0-4 B-række
110 Andrea Bolondi 1236,42 2-0-2 B-række
111 Mathias Stjerne Lang 1233,19 2-0-2 B-række
112 Christian Sanko Andersen 1232,95 4-0-10 B-række
113 Jim Høy 1229,03 1-0-2 B-række
114 Martin Kanstrup-Larsen 1228,55 0-0-2 B-række
115 Razvan Daniel Ursachi 1228,50 0-0-1 B-række
116 Zygimantas Osinskas 1228,17 1-0-2 B-række
117 Christopher Papan 1227,03 0-0-8 B-række
118 Mikael Monrad 1226,46 28-0-48 B-række
119 Morten Willaume Brændgaard 1226,28 31-0-89 B-række
120 Nikolaj Damgård Christensen 1226,20 1-0-2 B-række
121 Michael Hedmark 1219,39 2-0-2 B-række
122 Tristan Pigott 1217,05 19-0-38 B-række
123 Theo Birk Dollerup 1216,38 6-0-21 B-række
124 Alexander Jones 1212,68 9-0-16 B-række
125 Andreas Olsen Nielsen 1209,65 2-0-6 B-række
126 Bikash Gurung 1209,54 0-0-2 B-række
127 Sylvester Hoegh 1208,16 0-0-2 B-række
128 Chakib Mohammadi 1207,33 0-0-4 B-række
129 Ramesh Budha 1207,27 0-0-2 B-række
130 Sowmesh Shrikrishnan 1204,36 0-0-2 B-række
131 Emil Hansen 1203,08 0-0-2 B-række
132 Morten Troels Højbjerre 1202,41 1-0-8 B-række
133 Dennis Munding 1197,62 18-0-43 B-række
134 Martin Larsen 1189,17 7-0-40 B-række
135 Jimmi Skov 1188,53 0-0-2 B-række
136 Jonas Eddie Stokholm Sørensen 1182,89 0-0-2 B-række
137 Peter Møller 1177,87 0-0-2 B-række
138 Christian Bager broen 1174,75 0-0-6 B-række
139 Nicklas Haahr 1173,34 6-0-22 B-række
140 Henrique Castilho 1173,02 1-0-8 B-række
141 Bent Laursen Rod 1172,49 12-0-26 B-række
142 Pia Mortensen 1172,49 2-0-3 B-række
143 Michael Moesgaard 1171,69 11-0-33 B-række
144 Martin Pedersen 1171,03 6-0-19 B-række
145 Patrick Rød 1170,91 0-0-6 B-række
146 Elvis Eduard Adomnica 1168,96 8-0-20 B-række
147 Baktage Soltani 1160,87 0-0-2 B-række
148 Nikolaj Larson 1153,25 1-0-9 B-række
149 Rasmus Fuglsang-Røge 1135,51 0-0-4 B-række
150 Branislav Zovin 1127,63 5-0-22 B-række
151 Jimmi Birch 1123,99 0-0-4 B-række
152 Maria Thorsen 1116,94 7-0-27 B-række
153 Henriette Pedersen 1111,11 6-0-15 B-række
154 Viktória Kapičáková 1103,94 0-0-12 B-række
155 Kristoffer Brokholm 1082,81 8-0-38 B-række
156 Mikkel Stenger 1075,52 1-0-12 B-række
157 Abdullah Saad 1066,44 0-0-17 B-række
158 Lindsay Weinberg 1055,18 0-0-2 B-række
159 Mikkel Staub Svensson 1049,95 3-0-21 B-række
160 Laura Mortensen 1038,19 2-0-15 B-række
161 Thomas Rosendal 1007,71 2-0-24 B-række
162 Taha Aharaz 984,06 0-0-23 B-række
163 Brian Nielsen 918,82 5-0-58 B-række