2018 | Spiller 1 | Spiller 2 | Klub |
Guld | Alan Conway | Martin Brackenbury | ABK31 – Aalborg |
Sølv | Jakob Lyng | Martin Larsen | Aarhus Snooker & Pool |
Bronze | Nick Conradi | Per Ingebrightsen | Frederiksberg Billard Klub |
Bronze | Anders Due | Søren N. Nielsen | Dan’s Poolhall |
. | |||
2017 | Spiller 1 | Spiller 2 | Klub |
Guld | Janick Navne | Jeppe Thyde | Osted BK |
Sølv | Alan Conway | Martin Brackenbury | ABK31 – Aalborg |
Bronze | Mickey Krause | Christoffer Lentz | Herlev PC |
Bronze | Jan Keller | Axel Keller | Osted BK |
. | |||
2016 | Spiller 1 | Spiller 2 | Klub |
Guld | Frederik Schelde Madsen | Joel Rosenfeldt | Herlev Pool Club |
Sølv | Niels Døssing | Jakob Lyng | Aarhus Pool & Billard Klub |
Bronze | Alan Conway | Martin Brackenbury | Randers Pool Club |
Bronze | Nick Conradi | Per Ingebrightsen | Frederiksberg Billard Klub |
. |