| Oversigt over |  |  |  | 
| alle medaljetagere fra 2002 til i dag | 
| 2022 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Mickey Krause | Gert Laursen | Mickey Krause |  | 
| Sølv | Martin Brackenbury | Alan Conway | Jesper Vestergaard Nielsen |  | 
| Bronze | Lasse Buhl | Jesper Schmidt | Alan Conway |  | 
| Bronze | Jesper Schmidt | Rene Bak | Martin Brackenbury |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 2021 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Christoffer Lentz | Andreas Madsen | Andreas Madsen | Mickey Krause | 
| Sølv | Samir Saciri | Christoffer Lentz | Christoffer Lentz | Samir Saciri | 
| Bronze | Andreas Madsen | Jeppe Thyde | Jeppe Thyde | Alan Conway | 
| Bronze | Andreas Steen Bønnelykke | Samir Saciri | Jesper Vestergaard Nielsen | Gert H. N. Laursen | 
|  |  |  |  |  | 
| 2020 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Mickey Krause | Aflyst pga. Covid-19 | Mathias Spangaard Mortensen | Aflyst pga. Covid-19 | 
| Sølv | Andreas Madsen |  | Mickey Krause |  | 
| Bronze | Kasper Kristoffersen |  | Andreas Madsen |  | 
| Bronze | Bahram Lotfy |  | Jesper Vestergaard Nielsen |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 2019 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Bahram Lotfy | Mickey Krause | Kasper Kristoffersen | Christoffer Lentz | 
| Sølv | Kasper Kristoffersen | Alan Conway | Mickey Krause | Samir Saciri | 
| Bronze | Mickey Krause | Jeppe Thyde | Jakob Lyng | Alan Conway | 
| Bronze | Andreas Steen Bønnelykke | Kasper Kristoffersen | Rene Bak | Jeppe Thyde | 
| . |  |  |  |  | 
| 2018 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Christoffer Lentz | Mickey Krause | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Bahram Lotfy | Kasper Kristoffersen | Andreas Madsen | Jakob Lyng | 
| Bronze | Mickey Krause | Mickey Krause | Kasper Kristoffersen | Christoffer Lentz | 
| Bronze | Andreas Madsen | Jakob Lyng | Bahram Lotfy | Janick Navne | 
| . |  |  |  |  | 
| 2017 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Bahram Lotfy | Andreas Madsen | Andreas Madsen | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Andreas Madsen | Mickey Krause | Bahram Lotfy | Jesper Schmidt | 
| Bronze | Jan Keller | Bahram Lotfy | Andreas Steen Bønnelykke | Alan Conway | 
| Bronze | Kasper Kristoffersen | Alan Conway | Jesper Schmidt | Janick Navne | 
| . |  |  |  |  | 
| 2016 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Daniel Kandi | Bahram Lotfy | Kasper Kristoffersen | Bahram Lotfy | 
| Sølv | Andreas Madsen | Daniel Kandi | Andreas Madsen | Daniel Kandi | 
| Bronze | Jan Keller | Kasper Kristoffersen | Daniel Kandi | Jesper Schmidt | 
| Bronze | Alan Conway | Jakob Lyng | Jakob Lyng | Andreas Madsen | 
| . |  |  |  |  | 
| 2015 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Alan Conway | Kasper Kristoffersen | Daniel Kandi | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Martin Brackenbury | Daniel Kandi | Kasper Kristoffersen | Andreas Madsen | 
| Bronze | Daniel Kandi | Alan Conway | Bahram Lotfy | Bahram Lotfy | 
| Bronze | Kasper Kristoffersen | Andreas Madsen | Martin Brackenbury | Daniel Kandi | 
| . |  |  |  |  | 
| 2014 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Kasper Kristoffersen | Kasper Kristoffersen | Andreas Madsen | 
| Sølv | Bahram Lotfy | Andreas Madsen | Martin Brackenbury | Kasper Kristoffersen | 
| Bronze | Daniel Kandi | Bahram Lotfy | Andreas Madsen | Bahram Lotfy | 
| Bronze | Jakob Lyng | Frederik Schelde Madsen | Julian Legind | Joel Rosenfeldt | 
| . |  |  |  |  | 
| 2013 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Jan Keller | Alan Conway | Kasper Kristoffersen | Bahram Lotfy | 
| Sølv | Bahram Lotfy | Martin Larsen | Alban Richard | Jan Keller | 
| Bronze | Alban Richard | Alban Richard | Jan Keller | Jakob Lyng | 
| Bronze | Andreas Madsen | Kasper Kristoffersen | Bahram Lotfy | Martin Brackenbury | 
| . |  |  |  |  | 
| 2012 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Bahram Lotfy | Bahram Lotfy | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Jakob Lyng | Kasper Kristoffersen | Andreas Madsen | Martin Larsen | 
| Bronze | Bahram Lotfy | Alan Conway | Kasper Kristoffersen | Martin Brackenbury | 
| Bronze | Niels Døssing | Alban Richard | Niels Døssing | Julian Legind | 
| . |  |  |  |  | 
| 2011 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Martin Larsen | Kasper Kristoffersen | Kasper Kristoffersen | Martin Larsen | 
| Sølv | Kasper Thygesen | John O. Madsen | Alban Richard | Bahram Lotfy | 
| Bronze | Bahram Lotfy | Bahram Lotfy | Bahram Lotfy | Kasper Kristoffersen | 
| Bronze | Alban Richard | Janick Navne | Rene Bak | Niels Døssing | 
| . |  |  |  |  | 
| 2010 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Kenneth Juul | Kasper Kristoffersen | Kasper Thygesen | 
| Sølv | Martin Larsen | Alban Richard | Martin Larsen | Kasper Kristoffersen | 
| Bronze | Jan Keller | Bahram Lotfy | Michel Iskander | Jesper Schmidt | 
| Bronze | Alban Richard | Julian Legind | Kasper Thygesen | Alan Conway | 
| . |  |  |  |  | 
| 2008/2009 | 9-ball | Straight Pool | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Martin Larsen | Kasper Kristoffersen | Bahram Lotfy | Alan Conway | 
| Sølv | Bahram Lotfy | John O. Madsen | Martin Larsen | Jan Keller | 
| Bronze | Kasper Thygesen | Alan Conway | Kasper Thygesen | Niels Døssing | 
| Bronze | Alban Richard | Jan Keller | Kasper Kristoffersen | Kasper L. Pedersen | 
| . |  |  |  |  | 
|  | Onepocket |  | 10-ball | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | I 2009 blev sæson | Kasper Thygesen | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Alban Richard | lavet om til at | Bahram Lotfy | Daniel Kandi | 
| følge | 
| Bronze | Kasper Thygesen | kalenderåret. | Alban Richard | Martin Brackenbury | 
| Bronze | Alan Conway | Derfor to DM’er i | Alan Conway | Henrik Apserup | 
|  |  | 10-ball og 8-ball. |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 2007/2008 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Kasper Thygesen |  | Martin Larsen | 
| Sølv | Khoung Pham | Martin Larsen |  | Kasper Kristoffersen | 
| Bronze | Kasper Thygesen | Bahram Lotfy |  | Kasper Thygesen | 
| Bronze | Martin Larsen | Kasper Kristoffersen |  | John Madsen | 
| . |  |  |  |  | 
| 2006/2007 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Daniel Kandi | Martin Larsen |  | Kasper Thygesen | 
| Sølv | Kasper Thygesen | Kasper Thygesen |  | Jakob Lyng | 
| Bronze | Bahram Lotfy | Charlotte Sørensen |  | Bahram Lotfy | 
| Bronze | Jesper Nielsen | Alban Richard |  | Martin Brackenbury | 
| . |  |  |  |  | 
| 2005/2006 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Bahram Lotfy | Kasper Thygesen |  | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Henrik Asperup | Henrik Asperup |  | Kasper Thygesen | 
| Bronze | Kenneth Juul | Nick Conradi |  | Henrik Asperup | 
| Bronze | Jan Pedersen | Bahram Lotfy |  | Jakob Lyng | 
| . |  |  |  |  | 
| 2004/2005 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Kasper Kristoffersen | Jakob Lyng |  | Kasper Kristoffersen | 
| Sølv | Jarl Lindholt | Jarl Lindholt |  | Kasper Thygesen | 
| Bronze | Kasper Thygesen | Allan Jonassen |  | Nick Conradi | 
| Bronze | Jakob Lyng | Kasper Kristoffersen |  | Henrik Asperup | 
| . |  |  |  |  | 
| 2003/2004 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Kasper Thygesen | Nick Conradi |  | Kasper Thygesen | 
| Sølv | Jakob Lyng | Kasper Thygesen |  | Nick Conradi | 
| Bronze | Jarl Lindholt | Jakob Lyng |  | Kasper Kristoffersen | 
| Bronze | Kasper Kristoffersen | Tommy Ebeling |  | John O. Madsen | 
| . |  |  |  |  | 
| 2002/2003 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Kasper Thygesen | Kasper Thygesen |  | Kasper Thygesen | 
| Sølv | Dan Rasmussen | Bruno Nielsen |  | Khoung Pham | 
| Bronze | Jarl Lindholt | Nick Conradi |  | Allan Jonassen | 
| Bronze | Robert Ludvigsen | Martin Larsen |  | Bahram Lotfy | 
| . |  |  |  |  | 
| 2001/2002 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Martin Larsen | Nick Conradi |  | Kasper Thygesen | 
| Sølv | Bruno Nielsen | Kasper Thygesen |  |  | 
| Bronze | Tommy Ebeling | Bruno Nielsen |  |  | 
| Bronze | Kasper Thygesen |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 2000/2001 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Tommy Ebeling | Kasper Thygesen |  | Jarl Lindholt | 
| Sølv | Dan Rasmussen | Jarl Lindholt |  |  | 
| Bronze | Kasper Thygesen | Martin Larsen |  |  | 
| Bronze* | Morten Smed | Jesper Nielsen |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1999/2000 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Tommy Ebeling | Jarl Lindholt |  | Philip From | 
| Sølv |  |  |  | Peter Lassen | 
| Bronze |  |  |  | Dan Rasmussen | 
| . |  |  |  |  | 
| 1998/1999 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Jarl Lindholt | Peter F. Nielsen |  | Dan Rasmussen | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1997/1998 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Tommy Ebeling | Peter F. Nielsen |  | Kasper Thygesen | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1996/1997 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Jan Pedersen | Jan Pedersen |  | Ulrik Lyshøj | 
| Sølv |  |  |  | Tommy Ebeling | 
| Bronze |  |  |  | Carsten Krøyer Rasmussen | 
| Bronze* |  |  |  | Kasper Kristoffersen | 
| . |  |  |  |  | 
| 1995/1996 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Jan Pedersen | Peter F. Nielsen |  | Peter F. Nielsen | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1994/1995 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Peter F. Nielsen | Peter F. Nielsen |  | Carsten Krøyer Rasmussen | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1993/1994 | 9-ball | Straight Pool |  | 8-ball | 
| Guld | Peter F. Nielsen | Peter F. Nielsen |  | Peter F. Nielsen | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1992/1993 | 9-ball | Straight Pool |  |  | 
| Guld | Peter F. Nielsen | Peter F. Nielsen |  |  | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1991/1992 |  | Straight Pool |  |  | 
| Guld |  | Peter F. Nielsen |  |  | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1990/1991 |  | Straight Pool |  |  | 
| Guld |  | Peter F. Nielsen |  |  | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  | 
| 1989/1990 |  | Straight Pool |  |  | 
| Guld |  | Peter F. Nielsen |  |  | 
| Sølv |  |  |  |  | 
| Bronze |  |  |  |  | 
| . |  |  |  |  |