Nyheder

3 – Bande Tour afd. 5

3BT_5_a

Billedet er fra plakat vedr. DM i Bristol-Odense

 

Deltagerliste:

Nr. Licens Navn Klub Snit
1 116320 Michael Hansen 201 Albertslund BC 1.000
2 115277 Thomas Holmehøj 236 Næstved BK 0.684
3 117399 Martin Kristiansen 111 BK Grøndal 0.458
4 113358 Kim Straarup 111 BK Grøndal 0.645
5 117772 Martin Olesen 701 Vejle BK 0.899
6 114962 Poul Bjerring 648 Horsens BK 1.027
7 119231 Claus Mosskov 631 Fredericia BK 0.851
8 111097 Carsten Hjøllund 103 CCB 1.010
9 112228 Lars Dunch 111 BK Grøndal 1.178
10 110223 Brian Zola Hansen 201 Albertslund BC 1.485
11 116935 Hans Laursen 103 CCB 0.954
12 114387 John Hansen 103 CCB 0.734
13 110558 Allan Keith 701 Vejle BK 0.979
14 113878 Claus Føge 701 Vejle BK 1.047
15 110080 Bo Tønning 201 Albertslund BC 0.824
16 118543 Nicolai Nordman Jensen 111 BK Grøndal 0.607
17 116686 Allan Schrøder 111 BK Grøndal 1.070
18 113548 Dan Johansen 103 CCB 0.814
19 114579 Brian Knudsen 111 BK Grøndal 1.277
20 116405 Tonny Carlsen 111 BK Grøndal 1.373
21 116234 John Petersen 111 BK Grøndal 0.571
22 117095 Lars Arndt 111 BK Grøndal 0.651
23 120344 Carsten Carnett 103 CCB 0.781
24 114877 Nick Månsson 101 BK Amagerbro 0.562
25 116991 Henrik Halling 503 Bristol 0.942
26 114573 Michael Toudahl 701 Vejle BK 0.945
27 115586 Rene Hendriksen 103 CCB 1.095
28 115406 Jacob Haack-Sørensen 111 BK Grøndal 1.416
29 110622 Benny Staalbo 701 Vejle BK 1.135
30 118500 Steen Petersen 103 CCB 0.789
31 116294 Bo Christensen 201 Albertslund BC 0.845

Relaterede artikler

Billardens Uge

Niels Hansen

Billardens Uge 2025

Niels Hansen

SKOMAR CHAMP 2024 | Årets største skomarevent 3.0

Rune Kampe