| ANDRE TURNERINGER | ||||||
| 2013 | ||||||
| Juli | ||||||
| 26-07 | kl. | WORLD GAMES BILLARD | CALI – COLUMBIA | |||
| DDBU 3-BANDE CARAMBOLE TOUR | ||||||
| 2013 | ||||||
| Februar | ||||||
| 09-02 | kl. 11.00 | 3 bande Tour | Albertslund BC | DDBU | ||
| Marts | ||||||
| 02-03 | kl. 11.00 | 3 Bande Tour | BK Grøndal | DDBU | ||
| Marts | ||||||
| 16-03 | kl. 11.00 | 3 bande Tour | Aarhus Pool & BK | DDBU | ||
| April | ||||||
| 06-04 | kl. 11.00 | 3 Bande Tour | Aarhus Pool & BK | DDBU | ||
| April | ||||||
| 06-04 | kl. 11.00 | 3 Bande Tour | Aarhus Pool & BK | DDBU | ||
| DDBU 5 – KEGLE TOUR | ||||||
| 2013 | ||||||
| Februar | ||||||
| 09-02 | kl. 11.00 | 5 Kegle Tour | Aarhus Pool & BK | DDBU | ||
| INTERNATIONALE TURN. 3-BANDE | ||||||
| 2013 | ||||||
| Januar | ||||||
| 27-01 | kl. 10.00 | AGIPI-KVAL. | SCHILTIGHEIM – FRANKRIG | UMB/CEB | ||
| Februar | ||||||
| 01-02 | kl. 10.00 | AGIPI – KVAL | SCHILTIGHEIM – FRANKRIG | UMB/CEB | ||
| Marts | ||||||
| 15-03 | kl. | LAUSANNE BILLARD MASTERS | LAUSANNE | UMB/CEB | ||
| Marts | ||||||
| 21-03 | kl. | AGIPI – FINALE | SCHILTIGHEIM – FRANKRIG | UMB/CEB | ||
| 2014 | ||||||
| November | ||||||
| 21-11 | kl. | LAUSANNE BILLARD MASTERS | LAUSANNE | UMB/CEB | ||
| MØDER | ||||||
| 2013 | ||||||
| Januar | ||||||
| 25-01 | kl. 16.30 | BM | IH – BRØNDBY | DDBU | ||
| April | ||||||
| 12-04 | kl. 16.30 | BM | IH – BRØNDBY | DDBU | ||
| April | ||||||
| 13-04 | kl. 10.00 | CEB ÅRSMØDE | BRANDENBURG | CEB | ||
| Maj | ||||||
| 05-05 | kl. 10.00 | DIF ÅRSMØDE | IH – BRØNDBY | DIF | ||
| Maj | ||||||
| 31-05 | kl. 16.30 | BM | IH – BRØNDBY | DDBU | ||
| Maj | ||||||
| 31-05 | kl. 14.00 | FU | IH – BRØNDBY | DDBU | ||
| Juni | ||||||
| 01-06 | kl. 10.00 | DDBU ÅRSMØDE | IH – BRØNDBY | DDBU | ||
| VERDENSMESTERSKABER | ||||||
| 2013 | ||||||
| Februar | ||||||
| 21-02 | kl. | 3B FOR HOLD | Viersen | UMB | ||
| Oktober | ||||||
| 16-10 | kl. | 3 BANDE | ANTWERP+ | UMB | ||
| 2014 | ||||||
| Marts | ||||||
| 13-03 | kl. | 3B FOR HOLD | Viersen | UMB | ||
| Oktober | ||||||
| 22-10 | kl. | 3 BANDE | SUWON KOREA | UMB | ||
| WORLD CUP 3 – BANDE CARAMBOLE | ||||||
| 2013 | ||||||
| Februar | ||||||
| 11-02 | kl. 10.00 | ANTYLA | ANTYLA TYRKIET | UMB/CEB | ||
| September | ||||||
| 03-09 | kl. | WC | SUWON – KOREA | UMB/ACBC | ||
| December | ||||||
| 01-12 | kl. | WC | HURGHADA | UMB/CEB | ||
| 2014 | ||||||
| Februar | ||||||
| 10-02 | kl. | WC | ANTYLA TYRKIET | UMB | ||
| December | ||||||
| 07-12 | kl. | WC | HURGHADA | UMB/CEB | ||
